ماڈل | طاقت | باہر (KG / H) | NW / GW (کلوگرام) | پیکنگ سائز (سینٹی میٹر) |
MKL225 | 7.5KW / 380v | 120-200 | 230/260 | 100 * 45 * 98 |
MKL225B | 7.5KW / 380v | 230/260 | 100 * 46 * 115 | |
MKL225C | 7.5KW / 380v | 320/360 | 100 * 46 * 115 | |
MKL225A | 15 ایچ پی ڈیسس | 310/320 | 118 * 56 * 95 | |
MKL229A | 15 ایچ پی ڈیسس | 180-250 | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
MKL229B | 11 کلوواٹ / 380 وی | 230/260 | 110 * 48 * 118 | |
MKL229C | 11 کلوواٹ / 380 وی | 320/360 | 110 * 48 * 118 | |
MKL229 | 11 کلوواٹ / 380 وی | 320/360 | 102 * 48 * 98 | |
MKL295C | 15 کلوواٹ / 380 وی | 300-400 | ||
MKL295 | 15 کلوواٹ / 380 وی | 450/480 | 108 * 52 * 105 | |
ایم ایل ایل 335 سی | 22KW / 380v | 400-600 | ||
MKL335 | 22KW / 380v | 580/600 | 134 * 60 * 115 | |
MKL395 | 30 کلوواٹ / 380 وی | 600-800 | 620/650 | 152 * 60 * 115 |


